詢價文件條款 | 澄清內(nèi)容 | ||||
澄清前內(nèi)容 | |||||
四、采購內(nèi)容及要求 (一)采購清單 |
序號 | 物料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 工具包 38cm 三層特厚帆布 百威獅 | PCS | 6.00 | ||
2 | 照明燈 BVP176LED/200W 白光5700K 220V | PCS | 2.00 | 飛利浦 | |
3 | 防爆燈 250型燈罩+80WLED燈泡 | PCS | 10.00 | 品牌:艾迪普森 | |
4 | 軸承加熱器 內(nèi)徑70mm-250mm 遠中計量 | PCS | 1.00 | ||
5 | 焊工防護服 帶風(fēng)扇 藏青色 1配件+1冰晶盒 能盾 170 | PCS | 1.00 | 僅需上衣 | |
6 | 焊工防護服 帶風(fēng)扇 藏青色 1配件+1冰晶盒 能盾 180 | PCS | 1.00 | 僅需上衣 | |
7 | 防爆插頭 4芯 63A NTC1-463P6H 415V 正泰 | PCS | 3.00 | ||
8 | 臺式機內(nèi)存條 DDR3 1600 8G 標(biāo)壓1.5V 金士頓 | PCS | 5.00 | ||
9 | 機械硬盤 1TB WD1003FZEX 64M 西部數(shù)據(jù) | PCS | 3.00 | ||
10 | 尼龍繩 5mm 鳴固 | 米 | 100.00 | ||
11 | 結(jié)構(gòu)膠槍 400mm 百威獅 | PCS | 5.00 | ||
12 | 焊條保溫桶 220V TRB-5 大焊 | PCS | 2.00 | ||
13 | 油桶 40L 雙重加厚 鋁蓋方形 36.5*26*53cm 鳴固 | PCS | 1.00 | ||
14 | 風(fēng)機專用泄壓閥 svf-80 0.2MPa/≤200°C/0.015-0.2MPa 型號A27TW-2Q | PCS | 2.00 |
宜興百思機械有限公司 |
|
15 | 彩條布 三色 6m*50m 雙面覆膜 鳴固 | 米 | 50.00 | 6米寬50米長 | |
16 | 焊接管 Q235 DN32 3mm厚 | 米 | 80.00 | ||
17 | 扎帶 尼龍 4*300mm 200條/包 百威獅 | PCS | 20.00 | ||
18 | 扎帶 尼龍 4*150mm 200條/包 百威獅 | PCS | 5.00 | ||
19 | 扎帶 尼龍 4*200mm 200條/包 百威獅 | PCS | 5.00 | ||
20 | 扎帶 尼龍 8*500mm 200條/包 百威獅 | PCS | 5.00 | ||
21 | 濾布 521材質(zhì) 透氣150 800型 | PCS | 40.00 | 景津環(huán)保 | |
22 | 儲水罐 10立方 PE材質(zhì) 直徑2250*高2900*厚18mm(罐底帶排污口與法蘭連接口) | PCS | 1.00 | ||
23 | 潛水泵 2寸 220V 1100W 揚程15米 流量15M3/H 口徑50mm 尺寸18*42cm 鳴固 | PCS | 1.00 | 不銹鋼材質(zhì) | |
24 | 潛水泵 3寸 380V 3000W 揚程15米 流量40M3/H 口徑80mm 尺寸24*57cm 鳴固 | PCS | 1.00 | 不銹鋼材質(zhì) | |
25 | 高壓水管 15m 含槍頭 0917B 黑貓清洗機專用 | PCS | 3.00 | 黑貓0917 | |
26 | 高壓清洗機 純銅電機220V 配20米出水管 HMS-80 黑貓圣將 | PCS | 2.00 | ||
27 | 馬刀鋸鋸片 225mm S1122HF 博世 | PCS | 10.00 | ||
28 | 攪拌器密封φ60-φ84-14.5 德標(biāo) Kassete | PCS | 5.00 | 需帶樣品到現(xiàn)場試匹 | |
29 | 軸承 32009 SKF | PCS | 5.00 | ||
30 | 軸承 6208 SKF | PCS | 2.00 | ||
31 | 板式換熱片 | PCS | 120.00 | ||
32 | 鮑爾環(huán) PP材質(zhì) 76*76mm | PCS | 6.00 | ||
33 | 鮑爾環(huán) PP材質(zhì) 76*37mm | PCS | 3.00 | ||
34 | 螺桿泵三通 進口 BN35-12E | PCS | 1.00 | 廣州捷卓 | |
十二、開標(biāo)時間及地址 | 開標(biāo)時間:2021年7月1日(星期四)上午10:30 | ||||
澄清后內(nèi)容 | |||||
四、采購內(nèi)容及要求 (一)采購清單 |
序號 | 物料名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 工具包 38cm 三層特厚帆布 百威獅 | PCS | 6.00 | ||
2 | 照明燈 BVP176LED/200W 白光5700K 220V | PCS | 2.00 | 飛利浦 | |
3 | 防爆燈 250型燈罩+80WLED燈泡 | PCS | 10.00 | 品牌:艾迪普森 | |
4 | 軸承加熱器 內(nèi)徑70mm-250mm 遠中計量 | PCS | 1.00 | ||
5 | 焊工防護服 帶風(fēng)扇 藏青色 1配件+1冰晶盒 能盾 170 | PCS | 1.00 | 僅需上衣 | |
6 | 焊工防護服 帶風(fēng)扇 藏青色 1配件+1冰晶盒 能盾 180 | PCS | 1.00 | 僅需上衣 | |
7 | 防爆插頭 4芯 63A NTC1-463P6H 415V 正泰 | PCS | 3.00 | ||
8 | 臺式機內(nèi)存條 DDR3 1600 8G 標(biāo)壓1.5V 金士頓 | PCS | 5.00 | ||
9 | 機械硬盤 1TB WD1003FZEX 64M 西部數(shù)據(jù) | PCS | 3.00 | ||
10 | 尼龍繩 5mm 鳴固 | 米 | 100.00 | ||
11 | 結(jié)構(gòu)膠槍 400mm 百威獅 | PCS | 5.00 | ||
12 | 焊條保溫桶 220V TRB-5 大焊 | PCS | 2.00 | ||
13 | 油桶 40L 雙重加厚 鋁蓋方形 36.5*26*53cm 鳴固 | PCS | 1.00 | ||
14 | 風(fēng)機專用泄壓閥 svf-80 0.2MPa/≤200°C/0.015-0.2MPa 型號A27TW-2Q | PCS | 2.00 |
宜興百思機械有限公司 |
|
15 | 彩條布 三色 6m*50m 雙面覆膜 鳴固 | 米 | 50.00 | 6米寬50米長 | |
16 | 焊接管 Q235 DN32 3mm厚 | 米 | 80.00 | ||
17 | 扎帶 尼龍 4*300mm 200條/包 百威獅 | PCS | 20.00 | ||
18 | 扎帶 尼龍 4*150mm 200條/包 百威獅 | PCS | 5.00 | ||
19 | 扎帶 尼龍 4*200mm 200條/包 百威獅 | PCS | 5.00 | ||
20 | 扎帶 尼龍 8*500mm 200條/包 百威獅 | PCS | 5.00 | ||
21 | 濾布 521材質(zhì) 透氣150 800型 | PCS | 40.00 | 景津環(huán)保 | |
22 | 儲水罐 10立方 PE材質(zhì) 直徑2250*高2900*厚18mm(罐底帶排污口與法蘭連接口) | PCS | 1.00 | ||
23 | 潛水泵 2寸 220V 1100W 揚程15米 流量15M3/H 口徑50mm 尺寸18*42cm 鳴固 | PCS | 1.00 | 不銹鋼材質(zhì) | |
24 | 潛水泵 3寸 380V 3000W 揚程15米 流量40M3/H 口徑80mm 尺寸24*57cm 鳴固 | PCS | 1.00 | 不銹鋼材質(zhì) | |
25 | 高壓水管 15m 含槍頭 0917B 黑貓清洗機專用 | PCS | 3.00 | 黑貓0917 | |
26 | 高壓清洗機 純銅電機220V 配20米出水管 HMS-80 黑貓圣將 | PCS | 2.00 | ||
27 | 馬刀鋸鋸片 225mm S1122HF 博世 | PCS | 10.00 | ||
28 | 攪拌器密封φ60-φ84-14.5 德標(biāo) Kassete | PCS | 5.00 | 需帶樣品到現(xiàn)場試匹 | |
29 | 軸承 32009 SKF | PCS | 5.00 | ||
30 | 軸承 6208 SKF | PCS | 2.00 | ||
十二、開標(biāo)時間及地址 | 開標(biāo)時間:2021年7月5日(星期一)上午10:30。 |
關(guān)于麻涌垃圾處理廠三期(餐廚項目)餐廚項目2021年6月五金類采購項目的澄清(1) |